- にじさんじVtuberのPC配信環境は?
- VtuberにオススメのゲーミングPCは?
- にじさんじのPCスペックを知りたい
はじめまして。ブログ運営と動画投稿をしているちゃすくです。
この記事では大手VTuberグループ「にじさんじ」のメンバーが実際に使用しているPCスペックを紹介していきます。
これからVTuberとして配信活動をしたい人はPCスペック選びの参考にしてください。
にじさんじVtuberのゲーミングPCスペックまとめ
ホロライブ所属VtuberのゲーミングPCスペックは下表であり、価格帯としては30万円以上のモデルが大半を占めています。
Vtuber名 | アンジュ・カトリーナ | イブラヒム | アルス・アルマル | エクス・アルビオ | エリー・コニファー | える | シェリン・バーガンディ | 不破湊 | シスター・クレア | 相羽ういは | セラフ・ダズルガーデン | 魔使マオ | でびでび・でびる | 舞元啓介 | ドーラ | フレン・E・ルスタリオ | ベルモンド・バンデラス | 西園チグサ | ラトナ・プティ | リゼ・ヘルエスタ | レイン・パターソン | レヴィ・エリファ | アクシア・クローネ | レオス・ヴィンセント | ローレン・イロアス | 葉加瀬冬雪 | 朝日南アカネ | 笹木咲 | 天ヶ瀬むゆ | 天宮こころ | 鈴木勝 | 戌亥とこ | 海妹四葉 | 小野町春香 | 剣持刀也 | 甲斐田晴 | 加賀美ハヤト | 叶 | 戌亥とこ | 鏑木ろこ | 神田笑一 | 北小路ヒスイ | 桜凛月 | 葛葉 | 倉持めると | 黒井しば | 来栖夏芽 | 郡道美玲 | 弦月藤士郎 | 小清水透 | 三枝明那 | 桜凛月 | 四季凪アキラ | 渋谷ハジメ | 白雪巴 | 健屋花那 | 鈴鹿詩子 | 鈴谷アキ | 瀬戸美夜子 | 空星きらめ | 月ノ美兎 | 東堂コハク | 轟京子 | 長尾景 | 奈羅花 | 西園チグサ | 葉加瀬冬雪 | 早瀬走 | 樋口楓 | 風楽奏斗 | 不破湊 | 星川サラ | 先斗寧 | 本間ひまわり | 舞元啓介 | 魔界ノりりむ | 魔使マオ | 物述有栖 | 森中花咲 | 社築 | 山神カルタ | 勇気ちひろ | 雪城眞尋 | 夢月ロア | 夢追翔 | 夜見れな | 緑仙 | 文野環 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel Core i9-9900K | Intel Core i9-10940X | Intel Core i9-9900K | AMD Ryzen 9 5950X | AMD Ryzen 9 3950X | Intel Core i7-8700 | Intel Core i9-10850K | Intel Core i9-9900K | AMD Ryzen 9 3900X | Intel Core i9-9900KF | (不明) | Intel Core i9-9900K | Intel Core i7-8700K | Intel Core i7-9700K | Intel Core i9-9900K | AMD Ryzen 5 2600 | Intel Core i9-9900K | Intel Core i9-10900K | Intel Core i9-9900K | Intel Core i7-9700F | AMD Ryzen 7 3700X | Intel Core i7-9700K | Intel Core i9-9900K | Intel Core i7-9700K | AMD Ryzen 9 5950X | Intel Core i7-8700 | Intel Core i7-10700 | Intel Core i5-9400F | AMD Ryzen 7 3700X | AMD Ryzen 9 3900X | Intel Core i7-8700K | Intel Core i9-10850K | Intel Core i7-11700 | Intel Core i7-9700K | Intel Core i7-8700K | Intel Core i9-10900K | Intel Core i9-9900K | AMD Ryzen 9 5950X | Intel Core i7-8750H | Intel Core i7-12700 | Intel Core i9-9900K | Intel Core i7-9700F | AMD Ryzen 7 1700X | AMD Ryzen 9 3950X | Intel Core i7-12700 | Intel Core i7-7700 | Intel Core i7-9700K | Intel Core i7-8700 | Intel Core i9-11900K | Intel Core i7-8700 | Intel Core i9-10900K | AMD Ryzen 9 3950X | Intel Core i7-8700 | Intel Core i9-12900K | Intel Core i7-9700K | AMD Ryzen 7 3700X | Intel Core i7-8700 | Intel Core i7-8700K | Intel Core i7-8700 | Intel Core i7-10700 | Intel Core i7-8700K | Intel Core i7-10700 | Intel Core i7-8700 | Intel Core i7-9700F | Intel Core i7-10700K | Intel Core i9-10900K | Intel Core i7-10700K | Intel Core i7-9700 | Intel Core i9-10900K | Intel Core i7-9700KF | Intel Core i9-9900K | AMD Ryzen 9 5900X | AMD Ryzen 7 3700X | Intel Core i9-9900K | Intel Core i7-9700K | AMD Ryzen 7 3700X | Intel Core i9-9900K | AMD Ryzen 9 3900X | AMD Ryzen 7 3700X | AMD Ryzen 9 3900X | AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core i9-12900K | Intel Core i7-9700K | AMD Ryzen 5 3600X | Intel Core i7-3630QM | AMD Ryzen 9 3950X | Intel Core i7-8700 | Pentium4-550 |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 2080Ti | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 2080Ti | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2080Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 2080Ti | NVIDIA GeForce RTX 2080 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2080Ti | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti | AMD Radeon RX 6700 XT | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | NVIDIA GeForce GTX 1080Ti | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce GTX 1070Ti | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | NVIDIA GeForce GTX 1080 | GeForce GeForce RTX 2080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2060 | (不明) | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | NVIDIA GeForce GTX 1080 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | NVIDIA GeForce GTX 675MX | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | (内蔵GPU |
同等スペック または後継PC | LEVEL-R779-LC139KF-VLX-L | LEVEL-R779-LC139KF-XLX | LEVEL-R779-LC139KF-VLX-L | G-Tune XP-A | G-Tune XP-A | G-Tune PP-Z-3070Ti | LEVEL-R779-LC139KF-XLX | LEVEL-R779-LC139KF-VLX-L | LEVEL-R7X7-LCR79X-UL1X | LEVEL-R779-LC139KF-VLX-L | G-Tune EN-Z-3060Ti-WA | LEVEL-R779-LC139-UL1X | G-Tune PP-Z-3070Ti | G-Tune HP-Z | LEVEL-R779-LC139KF-VLX-L | G-Tune HM-A-AL | DAIV Z9-3060Ti | LEVEL-R779-LC139KF-VLX-L | LEVEL-R779-LC139KF-VLX-L | G-Tune HP-Z | G-Tune PP-A | G-Tune PP-Z-3070Ti | LEVEL-R779-LC139KF-VLX-L | G-Tune PP-Z-3070Ti | LEVEL-R7X7-LCR79-VLX | G-Tune EN-Z-3060Ti-WA | G-Tune EN-Z-3060Ti-WA | LEVEL-M06M-124-RBX | G-Tune HM-A (プレミアムモデル) | LEVEL-R7X7-LCR79-VLX | G-Tune HP-Z | LEVEL-R779-LC139KF-VLX-L | G-Tune PP-Z-3070Ti | G-Tune PP-Z-3070Ti | G-Tune PP-Z-3070Ti | LEVEL-R779-LC139KF-VLX-L | LEVEL-R779-LC139-UL1X | G-Tune XP-A | G-Tune PP-Z-3070Ti | G-Tune PP-Z-3070Ti | LEVEL-R779-LC139KF-VLX-L | G-Tune PP-Z-3070Ti | LEVEL-R7X7-LCR77X-VLX | LEVEL-R7X7-LCR79-VLX | G-Tune PP-Z-3070Ti | G-Tune EN-Z | G-Tune PP-Z-3070Ti | G-Tune EN-Z | LEVEL-R779-LC139KF-VLX-L | LEVEL-R779-LC137KF-XLX | LEVEL-R779-LC139KF-VLX-L | LEVEL-R7X7-LCR79-VLX | G-Tune EN-Z | LEVEL-R779-LC139KF-VLX-L | G-Tune EN-Z-3060Ti-WA | G-Tune HM-A (プレミアムモデル) | LEVEL-R779-LC137KF-XLX | G-Tune PP-Z-3070Ti | G-Tune EN-Z | G-Tune PP-Z-3070Ti | G-Tune HP-Z | G-Tune EN-Z-3060Ti-WA | G-Tune EN-Z | G-Tune PP-Z-3070Ti | G-Tune EN-Z | LEVEL-R779-LC139KF-VLX-L | G-Tune PP-Z-3070Ti | G-Tune PP-Z-3070Ti | LEVEL-R779-LC139KF-VLX-L | G-Tune PP-Z-3070Ti | LEVEL-R779-LC139KF-VLX-L | G-Tune XP-A | G-Tune PP-A | LEVEL-R779-LC139KF-VLX-L | G-Tune HP-Z | LEVEL-R7X7-LCR77X-VLX | LEVEL-R779-LC139-UL1X | LEVEL-R7X7-LCR79X-UL1X | G-Tune PP-A | LEVEL-R7X7-LCR79-VLX | G-Tune HM-A-AL | LEVEL-R779-LC139KF-XLX | G-Tune EN-Z | G-Tune HM-A-AL | LEVEL-17FX153-i7-NASX | LEVEL-R7X7-LCR79-VLX | G-Tune EN-Z-3060Ti-WA | LEVEL-17FX153-i7-NASX |
ここからはにじさんじ所属Vtuberと同等のスペックを持つゲーミングPCを紹介していきます。
マウスコンピューター G-Tune EN-Z
にじさんじVtuber「黒井しば」さんや「郡道美玲」さんの後継モデルになるゲーミングPCは、マウスコンピューターのG-Tune EN-Zです。

G-Tune EN-Zの価格は264,800円であり、エントリークラスのゲーミングPCに分類されます。
項目 | G-Tune EN-Z |
---|---|
OS | Windows 11 |
CPU | Intel Core i7-12700K |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
メモリ | 16GB (8GB×2 ) |
ストレージ | SSD:512GB、HDD:2TB |
IntelのハイエンドCPUとRTX3060を採用しており、ゲーム配信であれば「レイトレーシング」と「DLSS」を活用できます。
レイトレーシングとは、水面やガラスによる光の反射が現実世界へ近くなる設定。レイトレーシングONの場合は、必要になるPCスペックも高くなる。
※レイトレーシングはGeForce RTXシリーズかRadeon RX 6000以降のみ対応
DLSS (Deep Learning Super Sampling) とは、NVIDIAが提供する画質改善技術の一つ。人工知能を利用することでグラボの負荷を減らし、フレームレートや解像度を改善できる。
ストレージ容量も約2.5TBあるため、Vtuberとして切り抜き動画を編集する際も便利なPCスペックです。
マウスコンピューター G-Tune PP-Z-3070Ti
にじさんじVtuber「レヴィ・エリファ」さんや「剣持刀也」さんと同等スペックのゲーミングPCは、マウスコンピューターの「G-Tune PP-Z-3070Ti」です。

G-Tune PP-Z-3070Tiの価格は314,800円であり、ミドルクラスのゲーミングPCになります。
項目 | G-Tune PP-Z-3070Ti |
---|---|
OS | Windows 11 |
CPU | Intel Core i7-13700KF |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
メモリ | 32GB |
ストレージ | SSD:1TB |
IntelのハイエンドCPUとRTX3070Tiを搭載しているので、ApexやFortniteで200fps以上を出せるスペックになっています。
「レイトレーシング」と「DLSS」にも対応しており、ゲーム配信ならスペック以上の性能を引き出せます。
32GBのメモリによって3DモデルのVtuber配信も余裕で可能なので、にじさんじの様に活動したい方にはオススメです。
パソコン工房 LEVEL-R7X7-LCR79-VLX
にじさんじ所属Vtuberの「本間ひまわり」さんや「アンジュ・カトリーナ」さんと同等スペックのPCは、パソコン工房の「LEVEL-R7X7-LCR79-VLX」です。

LEVEL-R7X7-LCR79-VLXの価格は444,800円であり、具体的なPCスペックは下表の通りです。
モデル名 | LEVEL-R7X7-LCR79-VLX |
---|---|
OS | Windows11 Home 64ビット |
CPU | AMD Ryzen 9 7900 |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
メモリ | 32GB |
ストレージ | SSD:1TB |
CPUへRyzen9、グラボにRTX4080を採用しており、VR系ソフトや3Dゲームも快適に使えるスペックです。

激重なサイバーパンク2077ですら、フルHD&180fpsでプレイ可能
レイトレーシングとDLSSにも両対応しており、PCスペック的にはプロゲーマーに匹敵するほどなので、Vtuberが使う場合でも申し分ない性能です。
パソコン工房 LEVEL-R779-LC139KF-XLX
にじさんじに所属する「イブラヒム」さんや「勇気ちひろ」さんと同等スペックのPCは、パソコン工房の「LEVEL-R779-LC139KF-XLX」です。

LEVEL-R779-LC139KF-XLXの価格は554,800円であり、ハイクラスのゲーミングPCになります。
モデル名 | LEVEL-R779-LC139KF-XLX |
---|---|
OS | Windows11 Home 64ビット |
CPU | Intel Core i9 13900KF |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
メモリ | 32GB |
ストレージ | SSD:1TB |
グラフィックスへGeForce RTXシリーズ最強のRTX4090を採用しており、この性能があれば12時間の動画(容量約14GB)をたった8分でエンコードできます。

プロゲーマーやトップYouTuberが使うほどのスペックです
ゲーム配信や雑談配信、歌枠などの様々な配信にも対応できるスペックなので、にじさんじの様なVtuberを目指す人にはオススメのPCです。
マウスコンピューター G-Tune XP-A
にじさんじに所属する「エクス・アルビオ」さんや「叶」さんと同等のPCスペックは、マウスコンピューターの「G-Tune XP-A」です。

G-Tune XP-Aの価格は674,800円(WEB限定価格)であり、具体的なPCスペックは下表です。
項目 | G-Tune XP-A |
---|---|
OS | Windows11 |
CPU | AMD Ryzen 9 7900x |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
メモリ | 64GB |
ストレージ | SSD:2TB |
GeForceシリーズで最高モデルのRTX4090とRyzen9を搭載しており、8KでApexをプレイしても250fps以上を維持できるほどです。

もちろん、レイトレーシングとDLSSにも対応
64GBのメモリによって重いPCゲームをプレイしながら配信をしても余力があるので、まさにVtuber向けのゲーミングPCです。