資産1億円はFIREできるかどうかは「住んでいるエリア」や「世帯人数」にもよりますが、要は資産1億円による年間取り崩し額が年間支出額を上回っているかどうかが1番大切です。
そこで今回は資産1億円でFIREできるのか検証するために、毎年いくらくらい取り崩しできるのか過去の実績を活用してシミュレーションしていきます。
皆さん自身の年間支出額と今回の取り崩し額を照らし合わせながら、FIREやサイドFIREできるか参考にしてみてください。

はじめまして!ブログと動画投稿をしているちゃすくです。
この記事の内容は動画でも確認できます↓
貰ってから解約しても大丈夫なので、無料で株をゲットできるチャンスです!
取り崩し3〜6%でシミュレーション(オルカン)
今回はオルカンとS&P500の平均リターンで資産1億円なら毎年何%取り崩しをしても大丈夫なのかシミュレーションしていきます。
- オルカン:8.7%(過去30年平均)
- S&P500:11.9%(過去30年平均)
オルカン→S&P500の順に行うので、まずはオルカンで3〜6%での取り崩しでシミュレーションを行います。
- 取り崩しスタートの資産は1億円
- 投資の年間リターンはオルカンの過去30年平均リターンである8.7%を基準とし、正規分布で年利の変動幅を15%に設定
(年利に変動幅を持たせることで年間リターンがマイナスになる年もできる) - 物価のインフレ率は各国の目標値である2%とし、中程度の変動幅を設定
(毎年の取り崩し額がインフレ率分上がる、デフレになることは無い) - 長期的な為替予想は過去傾向から判断することが難しいため、今回は織り込まない
- 取り崩し期間は40年とする
- シミュレーションを500回行い、40年以上資産を維持できれば成功、40年以内に資産が0になれば失敗とする
300万円で取り崩し始めた結果

| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 成功 & 資産増加 | 500回 |
| 成功 & 資産減少 | 0回 |
| 失敗(資産枯渇) | 0回 |
| 項目 | 成功ケースの最終金額 |
|---|---|
| 初期資産 | 1億円 |
| 平均値 | 15億9794万円 |
| 中央値 | 14億9223万円 |
400万円で取り崩し始めた結果

| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 成功 & 資産増加 | 500回 |
| 成功 & 資産減少 | 0回 |
| 失敗(資産枯渇) | 0回 |
| 項目 | 成功ケースの最終金額 |
|---|---|
| 初期資産 | 1億円 |
| 平均値 | 12億5659万円 |
| 中央値 | 11億7925万円 |
500万円で取り崩し始めた結果

| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 成功 & 資産増加 | 497回 |
| 成功 & 資産減少 | 2回 |
| 失敗(資産枯渇) | 1回 |
| 項目 | 成功ケースの最終金額 |
|---|---|
| 初期資産 | 1億円 |
| 平均値 | 8億5272万円 |
| 中央値 | 7億9458万円 |
600万円で取り崩し始めた結果

| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 成功 & 資産増加 | 428回 |
| 成功 & 資産減少 | 28回 |
| 失敗(資産枯渇) | 44回 |
| 項目 | 成功ケースの最終金額 |
|---|---|
| 初期資産 | 1億円 |
| 平均値 | 5億5522万円 |
| 中央値 | 4億9662万円 |
成功&失敗一覧
| 項目 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 |
|---|---|---|---|---|
| 成功 & 資産増加 | 500回 | 500回 | 497回 | 428回 |
| 成功 & 資産減少 | 0回 | 0回 | 2回 | 28回 |
| 失敗(資産枯渇) | 0回 | 0回 | 1回 | 44回 |
40年後のインフレを反映した実質的な購買力
40年で物価は約2.21倍へ上昇するため、資産の実質的な購買力は0.45倍へ減少します。
それを各取り崩し額の平均値と中央値へ反映した表が下記の通りです。
| 取り崩し額 | 平均値 | 調整後平均値 | 中央値 | 調整後中央値 |
| 300万円 | 15億9794万円 | 7億1907万円 | 14億9223万円 | 6億7150万円 |
| 400万円 | 12億5659万円 | 5億6547万円 | 11億7925万円 | 5億3066万円 |
| 500万円 | 8億5272万円 | 3億8372万円 | 7億9458万円 | 3億5756万円 |
| 600万円 | 5億5522万円 | 2億4985万円 | 4億9662万円 | 2億2348万円 |
取り崩し3〜6%でシミュレーション(S&P500)
- 取り崩しスタートの資産は1億円
- 投資の年間リターンはS&P500の過去30年平均リターンである11.9%を基準とし、正規分布で年利の変動幅を20%に設定
(年利に変動幅を持たせることで年間リターンがマイナスになる年もできる) - 物価のインフレ率は各国の目標値である2%とし、中程度の変動幅を設定
(毎年の取り崩し額がインフレ率分上がる、デフレになることは無い) - 長期的な為替予想は過去傾向から判断することが難しいため、今回は織り込まない
- 取り崩し期間は40年とする
- シミュレーションを500回行い、40年以上資産を維持できれば成功、40年以内に資産が0になれば失敗とする
300万円で取り崩し始めた結果

| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 成功 & 資産増加 | 500回 |
| 成功 & 資産減少 | 0回 |
| 失敗(資産枯渇) | 0回 |
| 項目 | 成功ケースの最終金額 |
|---|---|
| 初期資産 | 1億円 |
| 平均値 | 63億2357万円 |
| 中央値 | 58億4662万円 |
400万円で取り崩し始めた結果

| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 成功 & 資産増加 | 500回 |
| 成功 & 資産減少 | 0回 |
| 失敗(資産枯渇) | 0回 |
| 項目 | 成功ケースの最終金額 |
|---|---|
| 初期資産 | 1億円 |
| 平均値 | 54億0760万円 |
| 中央値 | 50億2605万円 |
500万円で取り崩し始めた結果

| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 成功 & 資産増加 | 500回 |
| 成功 & 資産減少 | 0回 |
| 失敗(資産枯渇) | 0回 |
| 項目 | 成功ケースの最終金額 |
|---|---|
| 初期資産 | 1億円 |
| 平均値 | 46億0566万円 |
| 中央値 | 42億1498万円 |
600万円で取り崩し始めた結果

| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 成功 & 資産増加 | 499回 |
| 成功 & 資産減少 | 0回 |
| 失敗(資産枯渇) | 1回 |
| 項目 | 成功ケースの最終金額 |
|---|---|
| 初期資産 | 1億円 |
| 平均値 | 36億1027万円 |
| 中央値 | 32億4179万円 |
成功&失敗一覧
| 項目 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 |
|---|---|---|---|---|
| 成功 & 資産増加 | 500回 | 500回 | 500回 | 499回 |
| 成功 & 資産減少 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 失敗(資産枯渇) | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 |
貰ってから解約しても大丈夫なので、無料で株をゲットできるチャンスです!
40年後のインフレを反映した実質的な購買力
40年で物価は約2.21倍へ上昇するため、資産の実質的な購買力は0.45倍へ減少します。
それを各取り崩し額の平均値と中央値へ反映した表が下記の通りです。
| 取り崩し額 | 平均値 | 調整後平均値 | 中央値 | 調整後中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 63億2357万円 | 28億4561万円 | 58億4662万円 | 26億3098万円 |
| 400万円 | 54億0760万円 | 24億3342万円 | 50億2605万円 | 22億6172万円 |
| 500万円 | 46億0566万円 | 20億7255万円 | 42億1498万円 | 18億9674万円 |
| 600万円 | 36億1027万円 | 16億2462万円 | 32億4179万円 | 14億5881万円 |
取り崩し3〜6%で暴落有りシミュレーション(オルカン)
300万円で取り崩し始めた結果

| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 成功 & 資産増加 | 500回 |
| 成功 & 資産減少 | 0回 |
| 失敗(資産枯渇) | 0回 |
| 項目 | 成功ケースの最終金額 |
|---|---|
| 初期資産 | 1億円 |
| 平均値 | 6億5967万円 |
| 中央値 | 6億1126万円 |
400万円で取り崩し始めた結果

| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 成功 & 資産増加 | 474回 |
| 成功 & 資産減少 | 21回 |
| 失敗(資産枯渇) | 5回 |
| 項目 | 成功ケースの最終金額 |
|---|---|
| 初期資産 | 1億円 |
| 平均値 | 4億2338万円 |
| 中央値 | 3億8460万円 |
500万円で取り崩し始めた結果

| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 成功 & 資産増加 | 286回 |
| 成功 & 資産減少 | 106回 |
| 失敗(資産枯渇) | 106回 |
| 項目 | 成功ケースの最終金額 |
|---|---|
| 初期資産 | 1億円 |
| 平均値 | 2億5660万円 |
| 中央値 | 2億1059万円 |
600万円で取り崩し始めた結果

| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 成功 & 資産増加 | 101回 |
| 成功 & 資産減少 | 63回 |
| 失敗(資産枯渇) | 336回 |
| 項目 | 成功ケースの最終金額 |
|---|---|
| 初期資産 | 1億円 |
| 平均値 | 1億7106万円 |
| 中央値 | 1億4007万円 |
成功&失敗一覧
| 項目 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 |
|---|---|---|---|---|
| 成功 & 資産増加 | 500回 | 474回 | 286回 | 101回 |
| 成功 & 資産減少 | 0回 | 21回 | 106回 | 63回 |
| 失敗(資産枯渇) | 0回 | 5回 | 106回 | 336回 |
40年後のインフレを反映した実質的な購買力
40年で物価は約2.21倍へ上昇するため、資産の実質的な購買力は0.45倍へ減少します。
それを各取り崩し額の平均値と中央値へ反映した表が下記の通りです。
| 取り崩し額 | 平均値 | 調整後平均値 | 中央値 | 調整後中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 6億5967万円 | 2億9685万円 | 6億1126万円 | 2億7507万円 |
| 400万円 | 4億2338万円 | 1億9052万円 | 3億8460万円 | 1億7307万円 |
| 500万円 | 2億5660万円 | 1億1547万円 | 2億1059万円 | 9477万円 |
| 600万円 | 1億7106万円 | 7698万円 | 1億4007万円 | 6303万円 |
取り崩し3〜6%で暴落有りシミュレーション(S&P500)
300万円で取り崩し始めた結果

| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 成功 & 資産増加 | 500回 |
| 成功 & 資産減少 | 0回 |
| 失敗(資産枯渇) | 0回 |
| 項目 | 成功ケースの最終金額 |
|---|---|
| 初期資産 | 1億円 |
| 平均値 | 22億0569万円 |
| 中央値 | 20億5779万円 |
400万円で取り崩し始めた結果

| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 成功 & 資産増加 | 498回 |
| 成功 & 資産減少 | 2回 |
| 失敗(資産枯渇) | 0回 |
| 項目 | 成功ケースの最終金額 |
|---|---|
| 初期資産 | 1億円 |
| 平均値 | 17億0577万円 |
| 中央値 | 14億5922万円 |
500万円で取り崩し始めた結果

| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 成功 & 資産増加 | 492回 |
| 成功 & 資産減少 | 2回 |
| 失敗(資産枯渇) | 6回 |
| 項目 | 成功ケースの最終金額 |
|---|---|
| 初期資産 | 1億円 |
| 平均値 | 13億6246万円 |
| 中央値 | 11億5762万円 |
600万円で取り崩し始めた結果

| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 成功 & 資産増加 | 439回 |
| 成功 & 資産減少 | 26回 |
| 失敗(資産枯渇) | 35回 |
| 項目 | 成功ケースの最終金額 |
|---|---|
| 初期資産 | 1億円 |
| 平均値 | 10億4172万円 |
| 中央値 | 8億8664万円 |
成功&失敗一覧
| 項目 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 |
|---|---|---|---|---|
| 成功 & 資産増加 | 500回 | 498回 | 492回 | 439回 |
| 成功 & 資産減少 | 0回 | 2回 | 2回 | 26回 |
| 失敗(資産枯渇) | 0回 | 0回 | 6回 | 35回 |
40年のインフレを反映した実質的な購買力
40年で物価は約2.21倍へ上昇するため、資産の実質的な購買力は0.45倍へ減少します。
それを各取り崩し額の平均値と中央値へ反映した表が下記の通りです。
| 取り崩し額 | 平均値 | 調整後平均値 | 中央値 | 調整後中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 22億0569万円 | 9億9256万円 | 20億5779万円 | 9億2601万円 |
| 400万円 | 17億0577万円 | 7億6760万円 | 14億5922万円 | 6億5665万円 |
| 500万円 | 13億6246万円 | 6億1311万円 | 11億5762万円 | 5億2093万円 |
| 600万円 | 10億4172万円 | 4億6877万円 | 8億8664万円 | 3億9899万円 |


