この記事は下記の悩みや疑問を持つ人にオススメです。
- 白色のグラボが欲しい!
- 白色塗装のグラボはどれ?
- 安い白のグラボはある?
はじめまして。ブログ運営と動画投稿をしているちゃすくです。
この記事では白いグラフィックボードを紹介していきます。
ASUSの白いグラフィックボード一覧
ASUSの白いグラフィックボードは全体的に発色が良く、白色で統一した際にまとまりやすいデザインになっています。
また、ROG Strixは設定したカラーで発光するので、ゲーミングPCを光らせたい場合はオススメです。
ASUS Dual GeForce GTX1050Ti
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR5、4GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI、DVI |
価格 | 23,780円(Amazon) |
公式サイト | ASUS公式サイト |
ASUS Dual GeForce RTX 3060 ホワイト
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR6、8GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI |
価格 | 91,303円(Amazon) |
公式サイト | ASUS公式サイト |
ASUS Dual GeForce RTX3060 TI ホワイト
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | NVIDIA GeForce RTX 3060 TI |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR6X、8GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI |
価格 | 77,151円(Amazon) |
公式サイト | ASUS公式サイト |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR6、8GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI |
価格 | 398,800円(Amazon) |
公式サイト | ASUS公式サイト |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR6X、10GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI |
価格 | 350,000円(Amazon) |
公式サイト | ASUS公式サイト |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR6X、24GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI |
価格 | 269,800円(Amazon) |
公式サイト | ASUS公式サイト |
GIGABYTEの白いグラフィックボード一覧
GIGABYTEの白いグラフィックボードはシルバーも入っており、高級感のある質感になっています。
他のメーカーよりも在庫のある白いグラボが多いので、白いグラボが見つからない時はオススメです。
GIGABYTE VISION GeForce RTX3060
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR6、12GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI |
価格 | 73,000円(Amazon) |
公式サイト | GIGABYTE公式ストア |
GIGABYTE VISION GeForce RTX3060Ti
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | NVIDIA GeForce RTX 3060Ti |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR6、8GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI |
価格 | 99,000円(Amazon) |
公式サイト | GIGABYTE公式ストア |
GIGABYTE VISION GeForce RTX3070
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR6、8GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI |
価格 | 298,800円(Amazon) |
公式サイト | GIGABYTE公式ストア |
GIGABYTE VISION GeForce RTX3070Ti
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | NVIDIA GeForce RTX 3070Ti |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR6X、8GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI |
価格 | 235,430円(Amazon) |
公式サイト | GIGABYTE公式ストア |
GIGABYTE VISION GeForce RTX3080
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR6X、10GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI |
価格 | 698,800円(Amazon) |
公式サイト | GIGABYTE公式ストア |
GIGABYTE VISION GeForce RTX3080Ti
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | NVIDIA GeForce RTX 3080Ti |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR6X、12GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI |
価格 | 245,955円(Amazon) |
公式サイト | GIGABYTE公式ストア |
GIGABYTE VISION GeForce RTX3090
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR6X、24GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI |
価格 | 688,000円(Amazon) |
公式サイト | GIGABYTE公式ストア |
GIGABYTE AERO GeForce RTX4080
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR6X、16GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI |
価格 | 234,500円(Amazon) |
公式サイト | GIGABYTEストア |
玄人志向の白いグラフィックボード
玄人志向の白いグラフィックボードはカバー部分とファンで色味が異なっており、他メーカーより黒色が残っています。
白いグラボの中では色の統一感が薄いので、白系以外のPCパーツとも合わせやすいメリットがあります。
玄人志向 ビデオカード GeForce GTX1060
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR5、6GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI、DVI |
価格 | 47,400円(Amazon) |
公式サイト | 玄人志向公式ストア |
玄人志向 GALAKURO GAMING GeForce RTX3060
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR6、12GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI |
価格 | 55,000円(Amazon) |
公式サイト | 玄人志向公式ストア |
玄人志向 GALAKURO GAMING GeForce RTX3070Ti
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | NVIDIA GeForce RTX3070Ti |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR6X、8GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI |
価格 | 109,800円(Amazon) |
公式サイト | 玄人志向公式ストア |
玄人志向 GALAKURO GAMING GeForce RTX3080Ti
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | NVIDIA GeForce RTX3080Ti |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR6X、12GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI |
価格 | 325,000円(Amazon) |
公式サイト | 玄人志向公式ストア |
ZOTACの白いグラフィックボード一覧
ZOTACの白いグラフィックボードはカバーとファンをほぼ同じ白色で塗装しており、全体的に統一感のある仕上がりです。
「GeForce RTX」のプリントもシルバーになっているので、限界まで白成分を多くしたい場合はオススメです。
ZOTAC GAMING NVIDIA GeForce RTX 3060
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | NVIDIA GeForce RTX3060 |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR6X、12GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI |
価格 | 89,180円(Amazon) |
販売会社 | ZOTAC |
ZOTAC GAMING NVIDIA GeForce RTX3060Ti
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | NVIDIA GeForce RTX3070 |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR6、8GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI |
価格 | 98,516円(Amazon) |
販売会社 | ZOTAC |
ZOTAC GAMING NVIDIA GeForce RTX 3070
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | NVIDIA GeForce RTX3070 |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR6、8GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI |
価格 | 143,016円(Amazon) |
販売会社 | ZOTAC |
ZOTAC GAMING NVIDIA GeForce RTX 3080
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | NVIDIA GeForce RTX3080 |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR6X、10GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI |
価格 | 226,792円(Amazon) |
販売会社 | ZOTAC |
POWERCOLORの白いグラフィックボード
POWERCOLORの白いグラフィックボードは製品によって色味が異なりますが、Radeon RX6700XTを搭載したモデルは全体が真っ白です。
グラボの商品箱も真っ白なので、SNSで買ったことをアピールすると目立ちそうです。
POWERCOLOR AMD Radeon RX6700XT
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | AMD Radeon RX6700XT |
VRAM(タイプ、容量) | GDDR6、12GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI |
価格 | 69,800円(Amazon) |
販売会社 | POWERCOLOR |
PowerColor AMD Radeon VII
スペック | スペック内容 |
---|---|
グラフィックコプロセッサ | AMD Radeon VII |
VRAM(タイプ、容量) | HBM2、16GB |
出力インターフェイス | DisplayPort,、HDMI |
価格 | 428,800円(Amazon) |
販売会社 | POWERCOLOR |