はじめまして。ブログ運営と動画投稿をしているちゃすくです。
結論から書くと、ZOOMのビデオ会議で推奨されている回線速度は下表の通りです。
Zoom会議の種類 | 低画質 ビデオ | 720p HD ビデオ | 1080p HD ビデオ |
---|---|---|---|
1対1のビデオ通話 | 600 kbps (上り / 下り) | 1.2 Mbps (上り / 下り) | 3.8 Mbps / 3.0 Mbps (上り / 下り) |
グループビデオ通話 | 1.0 Mbps / 600 kbps (上り / 下り) | 2.6 Mbps / 1.8 Mbps (上り / 下り) | 3.8 Mbps / 3.0 Mbps (上り / 下り) |
ウェビナー出席者(大人数) パネリストのビデオがオンの場合 | 600 kbps (上り / 下り) | 1.2~1.8 Mbps (上り / 下り) | 2~3 Mbps(上り/下り) |
下の計測で上表以上の数値があれば問題なしだけど、上表未満の場合は光回線の乗り換えがオススメ
下表のおすすめ光回線であれば1Gbps(約1000Mbps)や10Gbps(約10000Mbps)で契約できるため、仕事やプライベートでZoomを利用する場合にオススメです。
項目 | GMOとくとくBB光 | Softbank光 | So-net 光 (auひかり) | ドコモ光 | 楽天ひかり |
---|---|---|---|---|---|
月額料金 | 戸建て1Gbps:5,390円、戸建て10Gbps:5,940円 マンション1Gbps:4,290円、マンション10Gbps:5,940円 | 戸建て1Gbps:5,720円、戸建て10Gbps:6,380円 マンション1Gbps:4,180円、マンション10Gbps:6,380円 | 戸建て1Gbps:5,610円、戸建て10Gbps:6,468円 マンション1Gbps:4,180円、マンション10Gbps:6,468円 | 戸建て1Gbps:5,720円、戸建て10Gbps:6,380円 マンション1Gbps:4,400円、マンション10Gbps:6,380円 | 戸建て1Gbps:5,280円、マンション1Gbps:4,080円 |
契約期間の縛り | 縛りなし | 縛りなし、2年、5年から選べる | 縛りなし、2年、3年から選べる | 2年縛り | 2年または3年から選べる |
解約違約金 | 0円、開通工事費の残金がある場合は支払いが必要 | 5,720円、オプションありでも最大16,500円まで 開通工事費の残金 | 7,700円~16,500円 開通工事費の残金 | マンション契約4,180円、戸建て契約5,500円 開通工事費の残金 | マンション契約4,180円、戸建て契約5,280円 開通工事費の残金 |
開通工事費 | 3,300円~26,400円 (3年利用すると実質無料になるキャンペーンあり) | 4,620円または31,680円 (新規乗り換えであれば2年利用で無料) | 戸建て契約41,250円、マンション契約33,000円 (契約期間の縛りに合わせて分割払いすれば実質無料になる) | 新規申し込みであれば開通工事費は無料 | 3,300円~22,000円 |
IP v6プラス | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
特典 | 最大101,000円キャッシュバック 高性能Wi-Fiルーター無料レンタル可能 | 最大25,000円キャッシュバック 他社からの乗り換えで6か月間は月額料金980円 光回線開通までSoftBank AirかポケットWi-Fiの無料レンタル可能 Softbankユーザーは追加の割引あり | 最大40,000円キャッシュバック 他社からの乗り換えで23か月間1980円~へ割引 IP v6プラス対応Wi-Fiルーターを6か月間無料レンタル可能 auユーザーやauスマートパス加入者は追加割引あり | 最大40,000円キャッシュバック 最大17,000円分のdポイントをプレゼント IP v6プラス対応Wi-Fiルーターを無料レンタル可能 ドコモユーザーは追加割引あり | 6か月間月額基本料無料 楽天モバイルとセットで楽天市場での還元率7倍 |
支払い方法 | クレジットカード払いのみ | クレジットカードまたは口座振替 | クレジットカード支払い、口座振替、コンビニ支払い | クレジットカード支払い、口座振替 | クレジットカード支払い、口座振替、楽天銀行デビットカード |
公式サイト | GMOとくとくBB光 | SoftBank 光 | auひかり | ドコモ光 | 楽天ひかり |
Zoom会議の推奨回線速度は?【目安】
Zoom会議に求められている推奨回線速度は下表のようになっており、快適なオンライン会議を目指す場合は上り下り共に最低でも600Kbps以上のネット環境が必要です。
Zoom会議の種類 | 低画質 ビデオ | 720p HD ビデオ | 1080p HD ビデオ |
---|---|---|---|
1対1のビデオ通話 | 600 kbps (上り / 下り) | 1.2 Mbps (上り / 下り) | 3.8 Mbps / 3.0 Mbps (上り / 下り) |
グループビデオ通話 | 1.0 Mbps / 600 kbps (上り / 下り) | 2.6 Mbps / 1.8 Mbps (上り / 下り) | 3.8 Mbps / 3.0 Mbps (上り / 下り) |
ウェビナー出席者(大人数) パネリストのビデオがオンの場合 | 600 kbps (上り / 下り) | 1.2~1.8 Mbps (上り / 下り) | 2~3 Mbps(上り/下り) |
あくまで600Kbpsは最低限の数値なので、実際には1080pを満たせる3.8Mbps以上の回線速度が必要です。
推奨速度:上り回線速度(アップロード)
Zoom会議をする場合は最低でも600Kbps以上、快適にZoom会議をしたい場合は3.8Mbps以上の上り回線速度が目安になります。
Zoom会議での映像や音声をサーバーへ送信する際に重要な速度であり、上り回線が速ければ映像や音声が迅速に伝わり、よりリアルタイムでのZoom会議が可能になります。
一方、上り回線速度が遅ければ映像や音声が実際に反映されるまで時間がかかるため、スムーズなZoom会議を行えません。
仕事でZoomを使うならタイムラグがあるのは大問題….
推奨速度:下り回線速度(ダウンロード)
Zoom会議をする場合は最低でも600Kbps以上、快適にゲーム配信をしたい場合は3.8Mbps以上の下り回線速度が目安になります。
Zoom会議で参加者の映像や音声を受け取る際に重要な速度なので、下り速度が速ければタイムラグを感じずにZoom会議できます。
一方、下り速度が遅ければ上記の反映が全て遅くなるため、ストレスが溜まるZoom会議になりやすいです。
推奨速度:ping値(遅延時間)
Zoom会議をする場合、ping値は最低でも30〜50ms、オンライン上でやり取りがあれば0〜15msほどに抑えたいです。
ping値はキーボードやマウスで操作をしてから実際に反映されるまでの「応答速度」なので、値が低ければ低いほど応答速度が速くなります。
一方、ping値が高ければラグや遅延が起きるため、Zoom会議中にタイピングやマウス操作が必要な場合は絶対にping値を抑えておきたいです。
pingt値が高い状態で画面共有すると、話している内容とマウス操作が異なるので分かりにくくなる
15ms以下であればほぼラグや遅延を感じないほどの応答速度なので、ping値が低い光回線を利用すればZoom会議も快適です。
Zoom会議の回線速度を早くする方法4選【ラグ改善】
Zoom会議の回線速度を上げる方法には下記があるため、詳しい内容や方法を解説していきます。
光回線へ乗り換える
Zoom会議の回線速度を早くする一番おすすめの方法は「光回線へ乗り換える」です。
マンションに住んでいる人やインターネット回線契約が古い家の場合、光回線よりも遅い「ADSL」や「CATV」でインターネットを契約している場合があります。
回線種類 | 最大下り速度 | 最大上り速度 | 特徴 |
---|---|---|---|
CATV | 100Mbps~1Gbps | 10Mbps~100Mbps | ケーブルテレビのインフラを利用しており、安い 地域によって大きな差がある |
ADSL | 10Mbps~50Mbps | 1Mbps~10Mbps | 電話線を利用しており、安い 距離により速度が大きく低下 |
光回線 | 100Mbps~10Gbps | 100Mbps~10Gbps | 光ファイバーを利用 非常に高速で安定 |
1Gbps=1000Mbps
ADSLやCATVではZoom会議で必要な3.8Mbps以上の速度になりにくいため、下の回線速度測定で3.8Mbpsを下回っている場合は光回線への乗り換えがおすすめです。
光回線であれば300~700Mbpsほどの回線速度になり、私の家では400~550Mbpsほどで安定しています↓
400Mbps以上の回線速度があればZoom会議を快適に行えるだけでなく、ping値やラグも大幅に改善されます。
YouTubeへのライブ配信やPCゲームも快適にできる速度です
「ドコモ光」や「GMOとくとくBB光」であれば回線速度も安定しているので、まだ光回線を使っていない場合は乗り換えがおすすめです。
10Gbpsプランへ乗り換える
光回線へ乗り換えてもZoom会議の回線が遅い場合、最大1Gbpsの契約プランでは足りていない可能性があります。
例えば下記などに当てはまる場合は最大1Gbpsのプランを契約しても、利用者が多いせいで回線速度が遅くなりやすいです。
- インターネットに接続している台数が多い
- 周辺の家や事務所で光回線を利用している
- 世帯数が多いマンションで光回線を使う
10Gbpsの光回線プランへ切り替えれば周りの利用者が多くても回線が遅くなりにくいため、Zoom会議の回線速度を早くできます。
10Gbpsプランは通常の光回線(1Gbps)の10倍で通信するので、回線速度を早くしやすいです
国内の光回線業者では「auひかり」「ドコモ光」「SoftBank 光 」「GMOとくとくBB光」などが10Gbpsのプランを提供しているので、Zoom会議中に光回線でも遅いと感じた場合はプランの変更がおすすめです。
IPv6へ乗り換える
光回線へ乗りかえてもZoom会議がラグい場合、光回線のプロトコルでIPv4を採用している可能性があります。
光回線のプロトコルには「IPv4」と「IPv6」があり、最大1Gbpsの光回線を契約していた場合でもIPv6はIPv4よりも回線速度が速くなりやすいです。
というのも、IPv4とIPv6には下記の違いがあるため、IPv4はIPv6よりもアドレスの割り当てで時間がかかりやすいです。
項目 | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|
アドレスの形式 と供給量 | 32ビットのアドレス、ドットで区切られた10進数 (例: 192.168.1.1) 約43億のアドレスを提供するが、 インターネットの急速な拡大によりアドレスが不足中 | 128ビットのアドレス、コロンで区切られた16進数 (例: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334) ほぼ無限とも言える約340澗のアドレスを提供し、 将来的なインターネット拡張に対応 |
自動設定の機能 | DHCPでデバイスにIPアドレスを割り当て 混雑時には時間がかかる | DHCPだけでなく、SLAACでデバイスが自動的にアドレスを生成 アドレスを生成するので混雑時でも時間がかからない |
セキュリティ機能 | セキュリティは考慮されておらず、 追加のセキュリティ措置を施す必要あり | IPsec(安全なインターネットプロトコル) がデフォルトで組み込み済み |
パケットの構造 | ヘッダが比較的複雑 オプションが含まれる場合があり | ヘッダが単純化されており、処理が高速化 オプションは拡張ヘッダとして分離 |
時間がかかるといっても人間の感覚では一瞬の差ですが、それでもIPv4とIPv6では下画像ほどの違いがあります。
上画像はちゃすくの家の回線をIPv4とIPv6へ切り替えた時の比較です
人口が密集している地域や利用者が多いプロバイダであればIPv4とIPv6の差が大きくなるため、IPv4を使っている場合はIPv6へ乗り換えるとよいでしょう。
次章で紹介するおすすめ光回線であれば全てIPv6へ対応しています
下の計測にはあなたが利用しているプロトコルが表示されるので、IPv4を使っているかチェックしてください。
ただし、IPv6へ乗り換える場合はIPv6に対応したルーターが必要なので、ASUSのゲーミングルーターなどを入手してください。
PCのスペックを上げる
回線速度を改善してもZOOM会議の回線が早くならない場合、PCのスペック不足が原因として考えられます。
下の記事ではZoomの推奨スペックを満たしモデルを紹介しているので、PCスペックを上げてラグを改善したい場合は参考にしてください。
Zoom会議におすすめの光回線5選
Zoom会議におすすめの光回線には下記があるため、詳しい内容や価格を解説していきます。
項目 | GMOとくとくBB光 | Softbank光 | So-net 光 (auひかり) | ドコモ光 | 楽天ひかり |
---|---|---|---|---|---|
月額料金 | 戸建て1Gbps:5,390円、戸建て10Gbps:5,940円 マンション1Gbps:4,290円、マンション10Gbps:5,940円 | 戸建て1Gbps:5,720円、戸建て10Gbps:6,380円 マンション1Gbps:4,180円、マンション10Gbps:6,380円 | 戸建て1Gbps:5,610円、戸建て10Gbps:6,468円 マンション1Gbps:4,180円、マンション10Gbps:6,468円 | 戸建て1Gbps:5,720円、戸建て10Gbps:6,380円 マンション1Gbps:4,400円、マンション10Gbps:6,380円 | 戸建て1Gbps:5,280円、マンション1Gbps:4,080円 |
契約期間の縛り | 縛りなし | 縛りなし、2年、5年から選べる | 縛りなし、2年、3年から選べる | 2年縛り | 2年または3年から選べる |
解約違約金 | 0円、開通工事費の残金がある場合は支払いが必要 | 5,720円、オプションありでも最大16,500円まで 開通工事費の残金 | 7,700円~16,500円 開通工事費の残金 | マンション契約4,180円、戸建て契約5,500円 開通工事費の残金 | マンション契約4,180円、戸建て契約5,280円 開通工事費の残金 |
開通工事費 | 3,300円~26,400円 (3年利用すると実質無料になるキャンペーンあり) | 4,620円または31,680円 (新規乗り換えであれば2年利用で無料) | 戸建て契約41,250円、マンション契約33,000円 (契約期間の縛りに合わせて分割払いすれば実質無料になる) | 新規申し込みであれば開通工事費は無料 | 3,300円~22,000円 |
IP v6プラス | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
特典 | 最大101,000円キャッシュバック 高性能Wi-Fiルーター無料レンタル可能 | 最大25,000円キャッシュバック 他社からの乗り換えで6か月間は月額料金980円 光回線開通までSoftBank AirかポケットWi-Fiの無料レンタル可能 Softbankユーザーは追加の割引あり | 最大40,000円キャッシュバック 他社からの乗り換えで23か月間1980円~へ割引 IP v6プラス対応Wi-Fiルーターを6か月間無料レンタル可能 auユーザーやauスマートパス加入者は追加割引あり | 最大40,000円キャッシュバック 最大17,000円分のdポイントをプレゼント IP v6プラス対応Wi-Fiルーターを無料レンタル可能 ドコモユーザーは追加割引あり | 6か月間月額基本料無料 楽天モバイルとセットで楽天市場での還元率7倍 |
支払い方法 | クレジットカード払いのみ | クレジットカードまたは口座振替 | クレジットカード支払い、口座振替、コンビニ支払い | クレジットカード支払い、口座振替 | クレジットカード支払い、口座振替、楽天銀行デビットカード |
公式サイト | GMOとくとくBB光 | SoftBank 光 | auひかり | ドコモ光 | 楽天ひかり |
光回線1:GMOとくとくBB光
GMOとくとくBB光は、コストパフォーマンスに優れた光回線サービスで、特に料金割引やキャッシュバックキャンペーンが豊富です。
項目 | GMOとくとくBB光 |
---|---|
月額料金 | 戸建て1Gbps:5,390円、戸建て10Gbps:5,940円 マンション1Gbps:4,290円、マンション10Gbps:5,940円 |
契約期間の縛り | 縛りなし |
解約違約金 | 0円、開通工事費の残金がある場合は支払いが必要 |
開通工事費 | 3,300円~26,400円 (3年利用すると実質無料になるキャンペーンあり) |
IP v6プラス | 対応 |
特典 | 最大101,000円キャッシュバック 高性能Wi-Fiルーター無料レンタル可能 |
支払い方法 | クレジットカード払いのみ |
契約期間の縛りなしで契約できるため、初めて光回線を導入する人やコストを重視する人に特にオススメできます。
マンションなら月額4000円台でインターネットが使い放題になるので安い!
今なら101,000円分のキャッシュバックと合わせて初年度は実質月額0円で利用することができます。
光回線2:SoftBank光
SoftBank 光 はSoftBankのモバイルサービスとセットで利用すると割引が適用されるため、SoftBankのスマートフォンを利用している人には特におすすめです。
項目 | Softbank光 |
---|---|
月額料金 | 戸建て1Gbps:5,720円、戸建て10Gbps:6,380円 マンション1Gbps:4,180円、マンション10Gbps:6,380円 |
契約期間の縛り | 縛りなし、2年、5年から選べる |
解約違約金 | 5,720円、オプションありでも最大16,500円まで 開通工事費の残金 |
開通工事費 | 4,620円または31,680円 (新規乗り換えであれば2年利用で無料) |
IP v6プラス | 対応 |
特典 | 最大25,000円キャッシュバック 他社からの乗り換えで6か月間は月額料金980円 光回線開通までSoftBank AirかポケットWi-Fiの無料レンタル可能 Softbankユーザーは追加の割引あり |
支払い方法 | クレジットカードまたは口座振替 |
Softbankが提供しているので、安定した速度でインターネット回線を利用でき、回線開通まではSoftBankAirやポケットWi-Fiを無料レンタルできます。
Softbankユーザー&マンション住みなら月額料金が4000円以下まで割引できるかも
SoftBankのスマートフォンを使用している家庭や、光回線とモバイルのセット割引を最大限に活用したい人に最適です。
光回線3:So-net 光 (auひかり)
auひかりはauひかりネットワークを使用し、SONY傘下のSo-netがプロバイダとなって高速インターネット接続を提供しています。
項目 | So-net 光 (auひかり) |
---|---|
月額料金 | 戸建て1Gbps:5,610円、戸建て10Gbps:6,468円 マンション1Gbps:4,180円、マンション10Gbps:6,468円 |
契約期間の縛り | 縛りなし、2年、3年から選べる |
解約違約金 | 7,700円~16,500円 開通工事費の残金 |
開通工事費 | 戸建て契約41,250円、マンション契約33,000円 (契約期間の縛りに合わせて分割払いすれば実質無料になる) |
IP v6プラス | 対応 |
特典 | 最大40,000円キャッシュバック 他社からの乗り換えで23か月間1980円~へ割引 IP v6プラス対応Wi-Fiルーターを6か月間無料レンタル可能 auユーザーやauスマートパス加入者は追加割引あり |
支払い方法 | クレジットカード支払い、口座振替、コンビニ支払い |
auひかりなのでauのスマートフォンや他のauサービスとのセット割引もあり、auユーザーが特にお得に利用できます。
auスマートパスプレミアムなどへ加入していればさらに安くなります
また、auひかりは自社回線を持っているので、フレッツ光とのコラボ回線(ドコモ光やSoftBank光など)よりも回線が混雑しにくい特徴があります。
上記の特徴がある分、フレッツ光とのコラボ回線よりも開通工事費が高いですが、混雑しにくい光回線を求めている場合は1番おすすめです。
光回線4:ドコモ光
ドコモ光は、NTTドコモが提供する光回線サービスで、ドコモのスマートフォンや他のドコモサービスとの組み合わせでセット割引が適用されます。
項目 | ドコモ光 |
---|---|
月額料金 | 戸建て1Gbps:5,720円、戸建て10Gbps:6,380円 マンション1Gbps:4,400円、マンション10Gbps:6,380円 |
契約期間の縛り | 2年縛り |
解約違約金 | マンション契約4,180円、戸建て契約5,500円 開通工事費の残金 |
開通工事費 | 新規申し込みであれば開通工事費は無料 |
IP v6プラス | 対応 |
特典 | 最大40,000円キャッシュバック 最大17,000円分のdポイントをプレゼント IP v6プラス対応Wi-Fiルーターを無料レンタル可能 ドコモユーザーは追加割引あり |
支払い方法 | クレジットカード支払い、口座振替 |
Softbankやauよりも縛り期間がシンプルであり、契約内容が分かりやすい点もドコモ光のメリットです。
新規申し込みなら工事費無料なのでインターネットの個別契約にはおすすめ
新規申し込みであれば光回線の開通工事費が無料なので、「とりあえず光回線を使ってみたい!」という方にもおすすめです。
光回線5:楽天ひかり
楽天ひかりは大手3社よりも安い月額料金が魅力的であり、楽天銀行の利用者であればデビットカードでの支払いも可能です。
項目 | 楽天ひかり |
---|---|
月額料金 | 戸建て1Gbps:5,280円、マンション1Gbps:4,080円 |
契約期間の縛り | 2年または3年から選べる |
解約違約金 | マンション契約4,180円、戸建て契約5,280円 開通工事費の残金 |
開通工事費 | 3,300円~22,000円 |
IP v6プラス | 対応 |
特典 | 6か月間月額基本料無料 楽天モバイルとセットで楽天市場での還元率7倍 |
支払い方法 | クレジットカード支払い、口座振替、楽天銀行デビットカード |
他社に比べると「10Gbpsのプランがない」「キャッシュバックの金額が小さい」というデメリットがありますが、それでも月額料金が安い点は大きなメリットです。
シンプルに月額料金が安い会社を探しているなら楽天ひかり
楽天モバイルを利用していれば楽天市場での還元率が7倍になるため、楽天経済圏で活動している場合はオススメです。